RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Taglia del fusibile | S1 |
|---|---|
| Tensione nominale | 48 VAC |
| Tipo | Spare coil |
| Tipo di tensione | AC |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1988-04-15 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031193684 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504500000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 375.3 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.08 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.14 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.075 |
Risorse
Riferimenti
Bobina di sgancio is also available in 8 versions
| Codice | Tipo | Tensione nominale | Tipo di tensione | Taglia del fusibile | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 39903024 | Spare coil | 24 VAC | AC | S1 | |
| 39903110 | Spare coil | 110 VAC | AC | S1 | |
| 39903220 | Spare coil | 230 VAC | AC | S2 | |
| 39903380 | Spare coil | 400 VAC | AC | S2 | |
| 39904024 | Spare coil | 24 VDC | DC | S2 | |
| 39904048 | Spare coil | 48 VDC | DC | S2 | |
| 39904110 | Spare coil | 110 VDC | DC | S2 | |
| 39904220 | Spare coil | 220 VDC | DC | S2 |
