RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Taglia del fusibile | S1 |
|---|---|
| Tensione nominale | 24 VDC |
| Tipo | Spare coil |
| Tipo di tensione | DC |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1988-04-15 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031193592 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504500000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.18 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.14 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.08 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.08 |
Risorse
Riferimenti
Bobina di sgancio is also available in 8 versions
| Codice | Tipo | Tensione nominale | Tipo di tensione | Taglia del fusibile | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 39901024 | Spare coil | 24 VAC | AC | F1 | |
| 39901048 | Spare coil | 48 VAC | AC | S1* | |
| 39901110 | Spare coil | 110 VAC | AC | S1 | |
| 39901220 | Spare coil | 230 VAC | AC | S1 | |
| 39901380 | Spare coil | 400 VAC | AC | S1 | |
| 39902048 | Spare coil | 48 VDC | DC | S1 | |
| 39902220 | Spare coil | 110..220 VDC | DC | S1 | |
| 39902450 | Spare coil | 450 VDC | DC | C3 |
