UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
TWFnZ2lvcmUgc2ljdXJlenph
-
RWxldmF0byBwb3RlcmUgZGkgaW50ZXJydXppb25l
-
TXVsdGl1c28=
-
VXRpbGl6em8gc2VtcGxpZmljYXRv
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 186 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 113.3 |
| Profondità [mm] | 122.2 |
| Peso [kg] | 1.85 |
| Taglia del fusibile | J |
| Numero di poli | 2 |
| Corrente nominale [A] | 100 |
| Tipo | I-0-Test |
| Taglia della scatola | 5 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5291 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2007-10-03 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 600 |
|---|---|
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 100 |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 200 |
| Numero di poli | 2 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Ingresso del cavo | Sopra/sotto |
|---|---|
| Dotato di connettori | No |
| Adatto per fissaggio a pavimento | Si |
| Adatto per fissaggio frontale | Si |
| Adatto per installazione con sbarra collettrice | No |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | Si |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Adatto per fusibili | Altro |
| Con monitoraggio fusibili | No |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Morsetto per telaio |
| Tipologia di azionamento | Impugnatura lunga per la rotazione |
| Posizione dell'elemento di azionamento | Lato anteriore |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | No |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031892778 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536303000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 1.85 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.016 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.025 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.024 |
Norme
| Conformità alle norme | UL |
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 100 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 11 |
| REACH | False |
| RoHS | True |