RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Peso [kg] | 0.54 |
|---|---|
| Numero di poli | 1 |
| Corrente nominale [A] | 100..160 |
| Tipo | Integrated solid neutral |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1993-05-04 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | TN |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031182220 |
|---|---|
| Numero doganale | 8544429090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.54 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.165 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.115 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.04 |
Risorse
Riferimenti
FUSERBLOC Modulo di neutro passante is also available in 9 versions
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Tipo | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|
| 36299227 | 50 | 1 | Integrated solid neutral | |
| 36299232 | 63 | 1 | Integrated solid neutral | |
| 36299250 | 160 | 1 | Integrated solid neutral | |
| 36299260 | 250 | 1 | Integrated solid neutral | |
| 36299265 | Integrated solid neutral | |||
| 36299294 | 630..800 | 1 | Integrated solid neutral | |
| 36299212 | 1250 | 1 | Integrated solid neutral | |
| 36299237 | 100..160 | 1 | Integrated solid neutral | |
| 36299266 | 400 | 1 | Integrated solid neutral |
