UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RnVuemlvbmFtZW50byBzaWN1cm8=
-
QWRhdHRvIGEgdHV0dGkgaSB0aXBpIGRpIGFtYmllbnRl
-
SW5zdGFsbGF6aW9uZSBzZW1wbGljZQ==
-
R2FtbWE=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Numero di poli | 3 |
|---|---|
| Corrente nominale [A] | 400 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5168 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2007-05-22 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 690 |
|---|---|
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 400 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V [kW] | 400 |
| Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA] | 40 |
| Numero di poli | 3 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Ingresso del cavo | Sopra/sotto |
|---|---|
| Dotato di connettori | No |
| Adatto per fissaggio a pavimento | No |
| Adatto per fissaggio frontale | Si |
| Adatto per installazione con sbarra collettrice | No |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP55 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | No |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Con monitoraggio fusibili | No |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Collegamento a vite |
| Tipologia di azionamento | Azionamento rotativo dell'accoppiamento della porta |
| Posizione dell'elemento di azionamento | Lato anteriore |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | No |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031878208 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536309000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.001 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.25 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.355 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.715 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
FUSERBLOC in cassetta in poliestere è disponibile in 7 versioni
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Taglia del fusibile | Taglia della scatola | Taglia | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31173005 | 50 | 3 | 14x51 | 11 | 270x270x171 | |
| 31174005 | 50 | 4 | 14x51 | 11 | 270x270x171 | |
| 31173010 | 100 | 3 | 22x58 | 13 | 360x270x171 | |
| 31174010 | 100 | 4 | 22x58 | 13 | 360x270x171 | |
| 31173016 | 160 | 3 | 14 | 540x270x171 | ||
| 31174016 | 160 | 4 | 14 | 540x360x171 | ||
| 31173025 | 250 | 3 | 14 | 720x360x201 |
