UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RnVuemlvbmFtZW50byBzaWN1cm8=
-
QWRhdHRvIGEgdHV0dGkgaSB0aXBpIGRpIGFtYmllbnRl
-
RmFjaWxpdMOgIGRpIGluc3RhbGxhemlvbmU=
-
R2FtbWE=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 720 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 540 |
| Profondità [mm] | 201 |
| Tipo di controllo | Front |
| Numero di poli | 4 |
| Corrente nominale [A] | 630 |
| Taglia | CP75 |
| Tipo | Polyester enclosure LBS |
| Taglia della scatola | B5 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5176 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2018-06-01 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 1000 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio nominale [V] | 400..415 |
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 630 |
| Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A] | 630 |
| Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A] | 630 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V [kW] | 630 |
| Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA] | 13 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V [kW] | 280 |
| Potenza di interruzione a 400 V [kW] | 280 |
| Numero di poli | 4 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per fissaggio a pavimento | No |
|---|---|
| Adatto per fissaggio frontale a 4 fori | No |
| Adatto per fissaggio frontale centrale | No |
| Adatto per montaggio distributore | No |
| Adatto per costruzione intermedia | No |
| Colore dell’elemento di azionamento | Nero |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
| Larghezza [mm] | 540 |
| Altezza [mm] | 720 |
| Profondità [mm] | 201 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | No |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | Si |
| Esecuzione come invertitore | No |
| Numero di interruttori | 1 |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | No |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | Dispositivo completo nell'alloggiamento |
| Tipologia di azionamento | Azionamento rotativo per accoppiamento porte |
| Bloccabile | Si |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Connessione a bullone |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033029059 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536508000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.01 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.62 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.8 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 1.2 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
SIRCO in cassetta in poliestere è disponibile in 7 versioni
| Codice | Tipo | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Taglia della scatola | Tipo di controllo | Taglia | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31165016 | Polyester enclosure LBS | 160 | 3+N | B3 | Front | CP32 | |
| 31164016 | Polyester enclosure LBS | 160 | 4 | B3 | Front | CP32 | |
| 31165025 | Polyester enclosure LBS | 250 | 3+N | B4 | Front | CP53 | |
| 31164025 | Polyester enclosure LBS | 250 | 4 | B4 | Front | CP53 | |
| 31165040 | Polyester enclosure LBS | 400 | 3+N | B5 | Front | CP75 | |
| 31164040 | Polyester enclosure LBS | 400 | 4 | B5 | Front | CP75 | |
| 31165063 | Polyester enclosure LBS | 630 | 3+N | B5 | Front | CP75 |
