UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RnVuemlvbmFtZW50byBzaWN1cm8=
-
QWRhdHRvIGEgdHV0dGkgaSB0aXBpIGRpIGFtYmllbnRl
-
SW5zdGFsbGF6aW9uZSBzZW1wbGljZQ==
-
R2FtbWE=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 600 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 600 |
| Profondità [mm] | 300 |
| Taglia del fusibile | 2 |
| Numero di poli | 3+N |
| Corrente nominale [A] | 400 |
| Taglia | 600x600x300 |
| Taglia della scatola | 16 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5168 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2018-06-01 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 690 |
|---|---|
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 400 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V [kW] | 63 |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 100 |
| Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA] | 40 |
| Numero di poli | 3 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Ingresso del cavo | Sopra/sotto |
|---|---|
| Dotato di connettori | No |
| Adatto per fissaggio a pavimento | No |
| Adatto per fissaggio frontale | No |
| Adatto per installazione con sbarra collettrice | No |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | No |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Adatto per fusibili | NH2 |
| Con monitoraggio fusibili | No |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Collegamento a vite |
| Tipologia di azionamento | Azionamento rotativo dell'accoppiamento della porta |
| Posizione dell'elemento di azionamento | Lato anteriore |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | No |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033028991 |
|---|---|
| Numero doganale | 8537109899 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 52.5 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.375 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.61 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.61 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
FUSERBLOC in cassetta metallica is also available in 15 versions
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Taglia del fusibile | Taglia | Taglia della scatola | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30355003 | 32 | 3+N | 14x51 | 300x250x150 | ||
| 30354003 | 32 | 4 | 14x51 | 300x250x150 | ||
| 30355006 | 63 | 3+N | 00C | 300x300x150 | 12 | |
| 30354006 | 63 | 4 | 00C | 300x300x150 | 12 | |
| 30355010 | 100 | 3+N | 22x58 | 400x300x210 | 13 | |
| 30354010 | 100 | 4 | 22x58 | 400x300x210 | 13 | |
| 30355016 | 160 | 3+N | 400x400x210 | 13 | ||
| 30354016 | 160 | 4 | 400x400x210 | 13 | ||
| 30355025 | 250 | 3+N | 1 | 600x400x250 | 15 | |
| 30354025 | 250 | 4 | 1 | 600x400x250 | 15 | |
| 30354040 | 400 | 4 | 2 | 600x600x300 | 16 | |
| 30355063 | 630 | 3+N | 3 | 1000x800x400 | 17 | |
| 30354063 | 630 | 4 | 3 | 1000x800x400 | 17 | |
| 30355080 | 800 | 3+N | 4 | 1000x800x400 | 18 | |
| 30354080 | 800 | 4 | 4 | 1000x800x400 | 18 |
