UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RnVuemlvbmFtZW50byBzaWN1cm8=
-
QWRhdHRvIGEgdHV0dGkgaSB0aXBpIGRpIGFtYmllbnRl
-
RmFjaWxpdMOgIGRpIGluc3RhbGxhemlvbmU=
-
R2FtbWE=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 200 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 150 |
| Profondità [mm] | 120 |
| Tipo di controllo | Front |
| Numero di poli | 3+N |
| Corrente nominale [A] | 63 |
| Taglia | CI21 |
| Tipo | Stainless steel enclosure LBS |
| Taglia della scatola | M2 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5176 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2018-06-01 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 800 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio nominale [V] | 400..690 |
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 63 |
| Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A] | 63 |
| Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A] | 63 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V [kW] | 63 |
| Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA] | 1.5 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V [kW] | 30 |
| Potenza di interruzione a 400 V [kW] | 30 |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 50 |
| Numero di poli | 3 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per fissaggio a pavimento | Si |
|---|---|
| Adatto per fissaggio frontale a 4 fori | Si |
| Adatto per fissaggio frontale centrale | No |
| Adatto per montaggio distributore | No |
| Adatto per costruzione intermedia | No |
| Colore dell’elemento di azionamento | Nero |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
| Larghezza [mm] | 150 |
| Altezza [mm] | 200 |
| Profondità [mm] | 120 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | No |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | Si |
| Esecuzione come invertitore | No |
| Numero di interruttori | 1 |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | No |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | Dispositivo completo nell'alloggiamento |
| Tipologia di azionamento | Azionamento rotativo per accoppiamento porte |
| Bloccabile | Si |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Connessione a vite |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033028816 |
|---|---|
| Numero doganale | 8537109899 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 3.641 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.27 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.31 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.405 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
SIRCO M in cassetta in acciaio inox è disponibile in 5 versioni
| Codice | Tipo | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Taglia della scatola | Tipo di controllo | Taglia | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30328003 | Stainless steel enclosure LBS | 32 | 3+N | M1 | Front | CI21 | |
| 30328103 | Stainless steel enclosure LBS | 32 | 3+N | M1 | Front | CI21 | |
| 30328106 | Stainless steel enclosure LBS | 63 | 3+N | M2 | Front | CI21 | |
| 30328110 | Stainless steel enclosure LBS | 100 | 3+N | M3 | Front | CI32 | |
| 30328010 | Stainless steel enclosure LBS | 100 | 3+N | M3 | Front | CI32 |
