RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Peso [kg] | 0.06 |
|---|---|
| Numero di poli | 4 |
| Posizione | Top or bottom |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2004-03-09 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipo di accessorio/parte di ricambio | Supporto per la distanza |
|---|---|
| Accessorio | Si |
| Parte di ricambio | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031733699 |
|---|---|
| Numero doganale | 3926909790 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.06 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.12 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.06 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.005 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Schermo di protezione dei poli is also available in 7 versions
| Codice | Numero di poli | Posizione | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|
| 29980033 | 3 | Top or bottom | |
| 29980034 | 4 | Top or bottom | |
| 29980023 | 3 | Top or bottom | |
| 29980024 | 4 | Top or bottom | |
| 29980013 | 3 | Top or bottom | |
| 29980003 | 3 | ||
| 29980004 | 4 | Top or bottom |
