RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Numero di poli | 3 |
|---|---|
| Posizione | Bottom |
| Corrente nominale [A] | 200..250 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1990-08-23 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipo di accessorio/parte di ricambio | Coperchio |
|---|---|
| Accessorio | Si |
| Parte di ricambio | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031144662 |
|---|---|
| Numero doganale | 3926909790 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.12 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.155 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.11 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.05 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Riferimenti
Coprimorsetto SIRCO - SIRCOVER - ATYS is also available in 15 versions
| Codice | Numero di poli | Posizione | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|
| 29944008 | 4 | ||
| 29943013 | 3 | Top | |
| 29948013 | 3 | Bottom | |
| 26943014 | 3 | Top or bottom | |
| 29949013 | 4 | Bottom | |
| 29944013 | 4 | Top | |
| 26944014 | 4 | Top or bottom | |
| 29943020 | 3 | Top | |
| 26943021 | 3 | Top or bottom | |
| 29949020 | 4 | Bottom | |
| 29944020 | 4 | Top | |
| 26944021 | 4 | Top or bottom | |
| 26943051 | 3 | Top or bottom | |
| 29944050 | 4 | Top | |
| 26944051 | 4 | Top or bottom |
