RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Peso [kg] | 0.055 |
|---|---|
| Numero di poli | 3 |
| Posizione | Top or bottom |
| Corrente nominale [A] | 125..160 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1988-04-15 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipo di accessorio/parte di ricambio | Supporto per la distanza |
|---|---|
| Accessorio | Si |
| Parte di ricambio | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031127078 |
|---|---|
| Numero doganale | 3926909790 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.037 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.14 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.085 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.005 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
SIRCO Schermo di protezione is also available in 11 versions
| Codice | Numero di poli | Posizione | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|
| 26984012 | 4 | Top or bottom | |
| 26983020 | 3 | Top or bottom | |
| 26984020 | 4 | Top or bottom | |
| 26983050 | 3 | Top or bottom | |
| 26984050 | 4 | Top or bottom | |
| 26983080 | 3 | Top or bottom | |
| 26984080 | 4 | Top or bottom | |
| 26983120 | 3 | Top or bottom | |
| 26984120 | 4 | Top or bottom | |
| 26983200 | 3 | Top or bottom | |
| 26984200 | 4 | Top or bottom |
