RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Peso [kg] | 0.036 |
|---|---|
| Colore | Red |
| Tipo di controllo | Direct operation handle |
| Modello | M0 |
Classificazione
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000229 |
| IGCC | 3038 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2011-05-18 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Colore | Rosso |
|---|
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Con serratura a chiave | No |
|---|---|
| Bloccaggio con lucchetto | No |
| Adatto per arresto d’emergenza | Si |
| Con asse | No |
| Adatto per disgiuntore | No |
| Adatto per sezionatore di carico | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032055165 |
|---|---|
| Numero doganale | 3926909790 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.011 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.03 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.06 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.035 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Riferimenti
Maniglia di comando is also available in 6 versions
| Codice | Tipo di controllo | Modello | Colore | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|
| 22995012 | Direct operation handle | M00 | Blue | |
| 22995013 | Direct operation handle | M00 | Red | |
| 22995042 | Direct operation handle | MV | Blue | |
| 22395012 | Direct operation handle | M001B | Blue | |
| 22395013 | Direct operation handle | M00 | Red | |
| 22395022 | Direct operation handle | M0 | Blue |
