UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RGVzaWduIGNvbXBhdHRv
-
QWx0byBwb3RlcmUgZGkgaW50ZXJydXppb25lIHBlciB0ZW5zaW9uaSBmaW5vIGEgMTUwMCBWREM=
-
U2ljdXJlenph
-
TW9udGFnZ2lvIGZhY2lsZQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 78 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 52 |
| Profondità [mm] | 67.5 |
| Peso [kg] | 0.23 |
| Tipo di controllo | Manual |
| Numero di poli | 4 |
| Tensione nominale | 1000 |
| Corrente nominale [A] | 40 |
| Tipo | Frontal operation |
| Taglia della scatola | MC |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Commercio
| Descrizione | Sezionatore di carico per applicazioni fotovoltaiche SIRCO MC PV a 4 poli, 40A, 1000 Tensione DC a comando diretto frontale con maniglia tipo MC0, MC01 o a comando esterno frontale con maniglia tipo MC1. Fornito senza maniglia |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2012-01-14 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | PL |
| Elenco prodotti precedente |
21PV3124 | SIRCO MC PV AR 40A 600VDC 21PV3224-SIRCO MC PV AV 40A 600VDC 21PV3324-SIRCO MC PV QF 40A 600VDC |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Numero di poli | 4 |
|---|
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per montaggio a pavimento | No |
|---|---|
| Adatto per fissaggio frontale a 4 fori | Sì |
| Adatto per fissaggio frontale centrale | No |
| Adatto per montaggio distributore | Sì |
| Adatto per costruzione intermedia | Sì |
| Colore dell'elemento di azionamento | Altro |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
| Larghezza [mm] | 52 |
| Altezza [mm] | 78 |
| Profondità [mm] | 67.5 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | Si |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza | Si |
| Esecuzione come invertitore | No |
| Numero di interruttori | 1 |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia di azionamento | Altro |
| Bloccabile | Sì |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Raccordo a vite |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032795047 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536508000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.23 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.09 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.08 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.08 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Risorse
Riferimenti
SIRCO MC PV is also available in 6 versions
| Codice | Tipo | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Taglia della scatola | Tipo di controllo | Tensione nominale | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21PV3722 | Frontal operation | 25 | 3 | MC | Manual | 1000 | |
| 21PV6722 | Frontal operation | 25 | 3+3 | MC | Manual | 1000 | |
| 21PV8154 | Frontal operation | 40 | 4+4 | MC | Manual | 1000 | |
| 21PV6220 | 20 | 6 (2x3) | 1500Vdc | ||||
| 21PV4132 | 32 | 4 | 1500Vdc | ||||
| 21PV4133 | 32 | 2 | 1500 |
