RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Peso [kg] | 0.1 |
|---|---|
| Colore | Black |
| Tipo di controllo | External operation handle 0-1 |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Modello | MC1 |
Classificazione
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000229 |
| IGCC | 3038 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2012-01-14 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | PL |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Colore | Nero |
|---|---|
| Tipo di protezione (NEMA) | Altro |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Con serratura a chiave | No |
|---|---|
| Bloccaggio con lucchetto | No |
| Adatto per arresto d’emergenza | No |
| Con asse | No |
| Adatto per disgiuntore | No |
| Adatto per sezionatore di carico | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032792770 |
|---|---|
| Numero doganale | 8538909999 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.086 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.035 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.068 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.125 |
Norme
| Conformità alle norme | UL |
|---|
Riferimenti
Maniglia di comando is also available in 4 versions
| Codice | Tipo di controllo | Modello | Colore | Grado di protezione (IP) | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 21190012 | Direct operation handle 0-1 | MC0 | Black | ||
| 21191012 | Direct operation handle 0-1 | MC01 | Black | ||
| 21191412 | Direct operation handle 0-1 | MC01 | Black | ||
| 21193313 | External operation handle 0-1 | MC1 | Red | IP65 |
