UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RmFjaWxpdMOgIGRpIG1vbnRhZ2dpbw==
-
RGVzaWduIGNvbXBhdHRv
-
U2ljdXJlenph
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 67 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 67 |
| Profondità [mm] | 88 |
| Peso [kg] | 0.21 |
| Tipo di controllo | k1-Direct, door mounting, quick fix |
| Numero di poli | 3 |
| Tensione nominale | 400..690 VAC |
| Corrente nominale [A] | 50 (UL) 63 (IEC) |
| Tipo | Door mounting, quick fix |
| Taglia della scatola | COMO |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Commercio
| Descrizione | Interruttore sezionatore manuale COMO a 3 poli, 50A, 400-690 VAC montaggio frontale della porta "Quick fix" funzionamento diretto con maniglia tipo K1. Fornito senza maniglia |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2016-02-29 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio nominale [V] | 400..690 |
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 63 |
| Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A] | 41 |
| Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A] | 63 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V [kW] | 63 |
| Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA] | 1 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V [kW] | 22 |
| Potenza di interruzione a 400 V [kW] | 22 |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 8 |
| Numero di poli | 3 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per fissaggio a pavimento | No |
|---|---|
| Adatto per fissaggio frontale a 4 fori | No |
| Adatto per fissaggio frontale centrale | Si |
| Adatto per montaggio distributore | No |
| Adatto per costruzione intermedia | Si |
| Colore dell’elemento di azionamento | Altro |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
| Larghezza [mm] | 67 |
| Altezza [mm] | 67 |
| Profondità [mm] | 88 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | No |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | Si |
| Esecuzione come invertitore | No |
| Numero di interruttori | 1 |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | No |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | tecnica dell'incorporazione fissa del dispositivo incorporato |
| Tipologia di azionamento | Altro |
| Bloccabile | Si |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Connessione a vite |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032965594 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536508000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.21 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.13 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.27 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.28 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 59 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 2 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
Risorse
Riferimenti
COMO è disponibile in 7 versioni
| Codice | Tipo | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Taglia della scatola | Tipo di controllo | Tensione nominale | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21113003 | Back mounting with direct handle | 30 (UL) 32 (IEC) | 3 | COMO | K1-Direct | 400..690 VAC | |
| 21113103 | Back mounting for external handle | 30 (UL) 32 (IEC) | 3 | COMO | K1-External | 400..690 VAC | |
| 21113203 | Door mounting | 30 (UL) 32 (IEC) | 3 | COMO | K1-Direct, door mounting | 400..690 VAC | |
| 21113303 | Door mounting, quick fix | 30 (UL) 32 (IEC) | 3 | COMO | k1-Direct, door mounting, quick fix | 400..690 VAC | |
| 21113005 | Back mounting with direct handle | 50 (UL) 63 (IEC) | 3 | COMO | K1-Direct | 400..690 VAC | |
| 21113105 | Back mounting for external handle | 50 (UL) 63 (IEC) | 3 | COMO | K1-External | 400..690 VAC | |
| 21113205 | Door mounting | 50 (UL) 63 (IEC) | 3 | COMO | K1-Direct, door mounting | 400..690 VAC |
