RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Peso [kg] | 0.05 |
|---|---|
| Numero di poli | 1 |
| Corrente nominale [A] | 30 |
| Tipo | Switched power pole (back) |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2016-02-29 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipo di accessorio/parte di ricambio | 4° polo |
|---|---|
| Accessorio | Si |
| Parte di ricambio | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032965440 |
|---|---|
| Numero doganale | 8538909999 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.05 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.144 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.152 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.224 |
Norme
| Conformità alle norme | UL |
|---|
Risorse
Riferimenti
Polo aggiuntivo COMO is also available in 17 versions
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Tipo | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|
| 21111203 | 30 | 1 | Switched power pole (front) | |
| 21111005 | 50 | 1 | Switched power pole (back) | |
| 21111205 | 50 | 1 | Switched power pole (front) | |
| 21111056 | 50 | 1 | Solid neutral | |
| 21111256 | 50 | 1 | Solid neutral | |
| 21111076 | 30..50 | 1 | Protective earth | |
| 21111276 | 30..50 | 1 | Protective earth | |
| 21155005 | 25..32 | 1 | Solid neutral | |
| 21155007 | 40..63 | 1 | Solid neutral | |
| 21155009 | 80 | 1 | Solid neutral | |
| 21155011 | 100..125 | 1 | Solid neutral | |
| 21111003G | 30 | 1 | Switched power pole (back) | |
| 21111005G | 50 | 1 | Switched power pole (back) | |
| 21111203G | 30 | 1 | Switched power pole (front) | |
| 21111205G | 50 | 1 | Switched power pole (front) | |
| 21111056G | 50 | 1 | Solid neutral | |
| 21111256G | 50 | 1 | Solid neutral |
