UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
RGVzaWduIGNvbXBhdHRv
-
RGl2ZXJzaSBsaXZlbGxpIGRpIHVzY2l0YQ==
-
RGl2ZXJzaSBsaXZlbGxpIGRpIGFsaW1lbnRhemlvbmU=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Tensione di controllo | 230 VAC |
|---|---|
| Ingresso | 40A |
| Uscita [A] | 4-20mA / 0-10VDC |
| Tipo | Current transducer |
Classificazione
| UNSPSC | 41112112 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002478 |
| IGCC | 3240 |
Commercio
| Descrizione | Sensori di misura CTA-VA4 ingressi : 40A uscita : 4-20mA / 0-10VDC 230 VAC, convertitore di misura con bypass unità di trasformazione con cavo o barre collettrici |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 1998-04-20 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | DE |
| Elenco prodotti precedente | 192Y0607 | CTA-VA4 30A/4-20MA ALIM 230V |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Esecuzione dell’uscita analogica | 4 - 20 mA |
|---|---|
| Numero di fasi | 1 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per installazione in serie | No |
|---|
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031094943 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504408390 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.389 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.078 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.087 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.147 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
