UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
UHJlZGlzcG9zdGkgcGVyIGVzc2VyZSBjb21wYXRpYmlsaSBjb24gaSB0cmFzZm9ybWF0b3JpIGRpIGNvcnJlbnRlIFNvY29tZWM=
-
RGl2ZXJzaSBsaXZlbGxpIGRpIHVzY2l0YQ==
-
RGVzaWduIGNvbXBhdHRv
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Tensione di controllo | 230 VAC |
|---|---|
| Ingresso | adapted to TCB44-63/55-80/TBA100 |
| Uscita [A] | 4-20 mA / 0-10VDC |
| Tipo | Current transducer |
Classificazione
| UNSPSC | 41112112 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002478 |
| IGCC | 3240 |
Commercio
| Descrizione | I sensori di misura CEA-VA4 adattati a TCB44-63/55-80/TBA100, alimentazione 230 VAC, uscita 4-20 mA / 0-10VDC sono montati con piedini metallici avvitati o, in alcuni casi, con un fissaggio a clip su guida DIN. |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2001-03-05 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Esecuzione dell’uscita analogica | 4 - 20 mA |
|---|
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per installazione in serie | No |
|---|
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031711659 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504408390 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.203 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.11 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.095 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.06 |
