UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
Q2xhc3NlIGRpIHByZWNpc2lvbmUgY29tcGF0aWJpbGU=
-
QW1waWEgZ2FtbWEgZGkgY2FsaWJyaSBlIGRpbWVuc2lvbmk=
-
UmFwaWRvIGUgc2VtcGxpY2UgZGEgaW5zdGFsbGFyZQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Modello | T2BA 103 |
|---|---|
| Apertura | 103x41 |
| Corrente nominale [A] | 1000 |
| Corrente nominale del secondario | 5 |
| Funzione | Misura di fatturazione |
| Tipo di corrente | CA |
| Tipo di prodotto | anima piena |
| Diametro interno | 103x41 |
| Uscita secondaria | Corrente |
| Classe di precisione | 0.2S |
| Tipo di connessione | Morsettiera |
| Conformità agli standard | IEC61869-2 |
| Personalizzabile | No |
Classificazione
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Commercio
| Descrizione | Trasformatori di corrente T2BA 103 primario 1000A/secondario 5A 103x41mm, classe 0.2S, forniscono al secondario una corrente standard proporzionale alla corrente primaria e adattata alla potenza del dispositivo associato. |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2002-04-24 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente nominale primaria In [A] | 1000 |
|---|---|
| Corrente nominale secondaria [A] | 5 |
| Potenza apparente nominale secondaria [VA] | 5 |
| Classe di precisione | 0.2S |
| Fattore di limitazione sovracorrente | FS 5 |
| Tarato | Si |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Con protezione dal contatto | No |
|---|---|
| Apertura in altezza [mm] | 41..41 |
| Apertura in larghezza [mm] | 103..103 |
| Fissaggio a scatto | Si |
| Con guida in rame | Si |
| Collegamento secondario | Collegamento a vite |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | convertitore di corrente ad alimentazione passante |
|---|---|
| Numero di ingressi primari | 1 |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031620739 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504318090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.96 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.18 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.12 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.07 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
