UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
Q2xhc3NlIGRpIHByZWNpc2lvbmUgY29tcGF0aWJpbGU=
-
QW1waWEgZ2FtbWEgZGkgY2FsaWJyaSBlIGRpbWVuc2lvbmk=
-
UmFwaWRvIGUgc2VtcGxpY2UgZGEgaW5zdGFsbGFyZQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Modello | T2CB 44-63 |
|---|---|
| Apertura | 63x10 - Diam.44 |
| Corrente nominale [A] | 1200 |
| Corrente nominale del secondario | 5 |
| Funzione | Misura di fatturazione |
| Tipo di corrente | CA |
| Tipo di prodotto | anima piena |
| Diametro interno | 44x63 |
| Uscita secondaria | Corrente |
| Classe di precisione | 0.2S |
| Tipo di connessione | Morsettiera |
| Conformità agli standard | IEC61869-2 |
| Personalizzabile | No |
Classificazione
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Commercio
| Descrizione | Trasformatori di corrente T2CB 44-63 primario 1200A/secondario 5A 63x10 Diam.44mm, classe 0.2S, forniscono al secondario una corrente standard proporzionale alla corrente primaria e adattata alla potenza del dispositivo associato. |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2002-04-24 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente nominale primaria In [A] | 1200 |
|---|---|
| Corrente nominale secondaria [A] | 5 |
| Potenza apparente nominale secondaria [VA] | 10 |
| Classe di precisione | 0.2S |
| Fattore di limitazione sovracorrente | FS 5 |
| Tarato | Si |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Con protezione dal contatto | No |
|---|---|
| Apertura in altezza [mm] | 63..63 |
| Apertura in larghezza [mm] | 63..63 |
| Diametro dell'apertura [mm] | 44 |
| Fissaggio a scatto | Si |
| Con guida in rame | Si |
| Collegamento secondario | Collegamento a vite |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | convertitore di corrente ad alimentazione passante |
|---|---|
| Numero di ingressi primari | 1 |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031620456 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504318090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.5 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.07 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.12 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.1 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
T2CB 44-63 trasformatori di corrente is also available in 8 versions
| Codice | Modello | Apertura | Corrente nominale [A] | Corrente nominale del secondario | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 192U6430 | T2CB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 300 | 5 | |
| 192U6440 | T2CB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 400 | 5 | |
| 192U6450 | T2CB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 500 | 5 | |
| 192U6460 | T2CB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 600 | 5 | |
| 192U6475 | T2CB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 750 | 5 | |
| 192U6490 | T2CB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 1000 | 5 | |
| 192U6493 | T2CB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 1250 | 5 | |
| 192U6495 | T2CB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 1500 | 5 |
