UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
Q2xhc3NlIGRpIHByZWNpc2lvbmUgY29tcGF0aWJpbGU=
-
QW1waWEgZ2FtbWEgZGkgY2FsaWJyaSBlIGRpbWVuc2lvbmk=
-
UmFwaWRvIGUgc2VtcGxpY2UgZGEgaW5zdGFsbGFyZQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Modello | T2RB 115 |
|---|---|
| Apertura | Primary wounded |
| Corrente nominale [A] | 80 |
| Corrente nominale del secondario | 5 |
| Funzione | Misura di fatturazione |
| Tipo di corrente | CA |
| Tipo di prodotto | anima piena |
| Uscita secondaria | Corrente |
| Classe di precisione | 0.2S |
| Tipo di connessione | Morsettiera |
| Conformità agli standard | IEC61869-2 |
| Personalizzabile | No |
Classificazione
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Commercio
| Descrizione | Trasformatori di corrente T2RB 115 primario 80A/secondario 5A classe 0.2S, i trasformatori di corrente forniscono al secondario una corrente standard proporzionale alla corrente primaria e adattata alla potenza del dispositivo associato. |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2002-04-23 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente nominale primaria In [A] | 80 |
|---|---|
| Corrente nominale secondaria [A] | 5 |
| Potenza apparente nominale secondaria [VA] | 7.5 |
| Classe di precisione | 0.2S |
| Fattore di limitazione sovracorrente | FS 5 |
| Tarato | Si |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Con protezione dal contatto | No |
|---|---|
| Fissaggio a scatto | Si |
| Con guida in rame | Si |
| Collegamento secondario | Collegamento a vite |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | convertitore di corrente primario avvolto |
|---|---|
| Numero di ingressi primari | 1 |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031620074 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504318090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.695 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
T2RB 115 trasformatori di corrente è disponibile in 7 versioni
| Codice | Modello | Apertura | Corrente nominale [A] | Corrente nominale del secondario | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 192U0402 | T2RB 115 | Primary wounded | 25 | 5 | |
| 192U0404 | T2RB 115 | Primary wounded | 40 | 5 | |
| 192U0405 | T2RB 115 | Primary wounded | 50 | 5 | |
| 192U0406 | T2RB 115 | Primary wounded | 60 | 5 | |
| 192U0407 | T2RB 115 | Primary wounded | 75 | 5 | |
| 192U0412 | T2RB 115 | Primary wounded | 125 | 5 | |
| 192U0415 | T2RB 115 | Primary wounded | 150 | 5 |
