UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
Q2xhc3NlIGRpIHByZWNpc2lvbmUgY29tcGF0aWJpbGU=
-
QW1waWEgZ2FtbWEgZGkgY2FsaWJyaSBlIGRpbWVuc2lvbmk=
-
UmFwaWRvIGUgc2VtcGxpY2UgZGEgaW5zdGFsbGFyZQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Modello | TCB 28-30 |
|---|---|
| Apertura | 30x10 - Diam.28 |
| Corrente nominale [A] | 150 |
| Corrente nominale del secondario | 5 |
| Funzione | Misura di corrente |
| Tipo di corrente | CA |
| Tipo di prodotto | anima piena |
| Diametro interno | 28x30 |
| Uscita secondaria | Corrente |
| Classe di precisione | 1 |
| Tipo di connessione | Morsettiera |
| Conformità agli standard | IEC61869-2 |
| Personalizzabile | No |
Classificazione
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Commercio
| Descrizione | Trasformatori di corrente TCB 28-30 primario 150A/secondario 5A classe 1, diametro 28 mm, forniscono al secondario una corrente standard proporzionale alla corrente primaria e adattata alla portata del dispositivo associato. |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 1998-11-17 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente nominale primaria In [A] | 150 |
|---|---|
| Corrente nominale secondaria [A] | 5 |
| Potenza apparente nominale secondaria [VA] | 2.5 |
| Classe di precisione | 1 |
| Fattore di limitazione sovracorrente | FS 5 |
| Tarato | No |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Con protezione dal contatto | No |
|---|---|
| Apertura in altezza [mm] | 30..30 |
| Apertura in larghezza [mm] | 30..30 |
| Diametro dell'apertura [mm] | 28 |
| Fissaggio a scatto | Si |
| Con guida in rame | Si |
| Collegamento secondario | Collegamento a vite |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | convertitore di corrente ad alimentazione passante |
|---|---|
| Numero di ingressi primari | 1 |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031091386 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504318090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.28 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.072 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.065 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.095 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
TCB 28-30 trasformatore di corrente is also available in 7 versions
| Codice | Modello | Apertura | Corrente nominale [A] | Corrente nominale del secondario | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 192T2408 | TCB 28-30 | 30x10 - Diam.28 | 80 | 5 | |
| 192T2412 | TCB 28-30 | 30x10 - Diam.28 | 125 | 5 | |
| 192T2420 | TCB 28-30 | 30x10 - Diam.28 | 200 | 5 | |
| 192T2425 | TCB 28-30 | 30x10 - Diam.28 | 250 | 5 | |
| 192T2430 | TCB 28-30 | 30x10 - Diam.28 | 300 | 5 | |
| 192T2440 | TCB 28-30 | 30x10 - Diam.28 | 400 | 5 | |
| 192T2450 | TCB 28-30 | 30x10 - Diam.28 | 500 | 5 |
