UHVudGkgZGkgZm9yemE=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
Modello | TCA 22 |
---|---|
Apertura | Diam.22,5 |
Corrente nominale [A] | 250 |
Corrente nominale del secondario | 5 |
Funzione | Misura di corrente |
Tipo di corrente | CA |
Tipo di prodotto | anima piena |
Diametro interno | 22 |
Uscita secondaria | Corrente |
Classe di precisione | 1 |
Tipo di connessione | Morsettiera |
Conformità agli standard | IEC61869-2 |
Personalizzabile | No |
Classificazione
UNSPSC | 39121032 |
---|---|
Classe ETIM | EC002048 |
IGCC | 4186 |
Commercio
Validity starting date prod | 1998-02-09 |
---|---|
Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche elettriche
Corrente nominale primaria In [A] | 250 |
---|---|
Corrente nominale secondaria [A] | 5 |
Potenza apparente nominale secondaria [VA] | 3.75 |
Classe di precisione | 1 |
Fattore di limitazione sovracorrente | FS 5 |
Tarato | No |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
Con protezione dal contatto | No |
---|---|
Diametro dell'apertura [mm] | 22.5 |
Fissaggio a scatto | Si |
Con guida in rame | Si |
Collegamento secondario | Collegamento a vite |
ETIM - Caratteristiche tecniche
Tipologia | convertitore di corrente ad alimentazione passante |
---|---|
Numero di ingressi primari | 1 |
Logistica
GTIN/EAN | 3596031090945 |
---|---|
Numero doganale | 8504318090 |
Unità di prezzo | PC |
Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.223 |
Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.08 |
Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.055 |
Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.055 |
Norme
Conformità alle norme | IEC |
---|
SYSTEM
Désignation | 192T2025 | TCA22 250/5 cl.1 3,75VA + fix |
---|