RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 104 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 112 |
| Profondità [mm] | 83 |
| Potenza nominale | 25 VA |
| Tensione nominale | 500 VAC / 100 VAC |
| Tipo | BTV 25 |
Classificazione
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002046 |
| IGCC | 4186 |
Commercio
| Descrizione | Sensori di misura BTV 25 Primario 500 VAC / Secondario 100 VAC con potenza nominale di 25 VA, misura e converte il valore di ingresso prelevato al primario di un trasformatore in un segnale di tensione direttamente proporzionale. |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 1998-07-09 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | ES |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Tensione primaria 1 [V] | 500..500 |
|---|---|
| Tensione secondaria 1 [V] | 100 |
| Numero di fasi | 2 |
| Potenza nominale [VA] | 25 |
| Classe di precisione | 1 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Grado di protezione (IP) | IP00 |
|---|---|
| Tipo di protezione (NEMA) | Altro |
| Adatto per montaggio su scheda | Si |
| Adatto per installazione in serie | No |
| Larghezza [mm] | 112 |
| Altezza [mm] | 104 |
| Profondità [mm] | 83 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Nucleo anulare | No |
|---|
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031088317 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504318090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 3.15 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.108 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.116 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.16 |
Risorse
Riferimenti
Trasformatore di tensione BTV 25 is also available in 5 versions
| Codice | Tipo | Tensione nominale | Potenza nominale | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|
| 192M2020 | BTV 25 | 230 VAC / 100 VAC | 25 VA | |
| 192M2030 | BTV 25 | 400 VAC / 100 VAC | 25 VA | |
| 192M2044 | BTV 25 | 440 VAC / 100 VAC | 25 VA | |
| 192M2060 | BTV 25 | 600 VAC / 100 VAC | 25 VA | |
| 192M2066 | BTV 25 | 660 VAC / 100 VAC | 25 VA |
