UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
UHJlc3RhemlvbmkgZGkgY29tbXV0YXppb25lIGVsZXZhdGU=
-
RGVzaWduIHRlc3RhdG8gcGVyIGxlIGFwcGxpY2F6aW9uaQ==
-
Q29zdG8gdG90YWxlIGRpIHByb3ByaWV0w6Agcmlkb3R0bw==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Tipo di controllo | Motorized |
|---|---|
| Numero di poli | 4 |
| Tensione nominale | 1500 |
| Corrente nominale [A] | 2500 |
| Taglia della scatola | B7ds |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Commercio
| Descrizione | Remotely Load break switch for voltage DC or ESS applications SIRCO ESS MOTORISED frame B7ds with 4 poles, 2500A 1500 Voltage DC frontal operation |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2022-12-31 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Numero di poli | 4 |
|---|
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per montaggio a pavimento | No |
|---|---|
| Adatto per fissaggio frontale a 4 fori | No |
| Adatto per fissaggio frontale centrale | No |
| Adatto per montaggio distributore | No |
| Adatto per costruzione intermedia | Sì |
| Colore dell'elemento di azionamento | Nero |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | Si |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza | Si |
| Esecuzione come invertitore | No |
| Numero di interruttori | 1 |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia di azionamento | Manopola rotativa lunga |
| Bloccabile | Sì |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Raccordo a bullone |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033188893 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536508000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 47,5 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0,6 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0,8 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0,73 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
