UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
UHJvZ2V0dGF0byBwZXIgY2FyaWNhYmF0dGVyaWEgTW9kZSAz
-
RGl2ZXJzaSBmb3JtYXRpIGRpc3BvbmliaWxp
-
TW9uaXRvcmFyZSBsYSBjb3JyZW50ZSBkaSBkaXNwZXJzaW9uZSBEQyBpc3RhbnRhbmVh
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 49 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 34 |
| Profondità [mm] | 20 |
| Peso [kg] | 40 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 5343 |
Commercio
| Descrizione | Toroide RDC-DD di tipo shunt con segnale PWM. Misura fino a 6mADC. Progettato per EVCI AC, conforme a IEC 62955. |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2025-04-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | GB |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Assorbimento di potenza [W] | 0,6 |
|---|---|
| Tarato | Si |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Con protezione dal contatto | No |
|---|---|
| Con guida in rame | No |
| Collegamento secondario | Collegamento a spina |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033407574 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504312190 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.045 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.05 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.03 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.035 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 4 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
