UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
SW5zdGFsbGF6aW9uZSByYXBpZGE=
-
QW1waWEgc2NlbHRh
-
IE1hbnV0ZW56aW9uZSByaWRvdHRh
-
QWRhdHRhYmlsaXTDoA==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 600 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 450 |
| Profondità [mm] | 200 |
| Peso [kg] | 16.4 |
| Tipo di controllo | Automatic programmable for Genset |
| Numero di poli | 4 |
| Corrente nominale [A] | 40 |
| Taglia della scatola | ATYS M |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2010-04-16 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 400 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio nominale [V] | 230..400 |
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 40 |
| Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A] | 40 |
| Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A] | 40 |
| Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA] | 4 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V [kW] | 40 |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 50 |
| Numero di poli | 4 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per fissaggio a pavimento | No |
|---|---|
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP3X |
| Larghezza [mm] | 450 |
| Altezza [mm] | 600 |
| Profondità [mm] | 200 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | Si |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | No |
| Esecuzione come invertitore | Si |
| Numero di interruttori | 2 |
| Numero di contatti ausiliari, di scambio | 3 |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | Si |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | Dispositivo completo nell'alloggiamento |
| Tipologia di azionamento | Altro |
| Bloccabile | Si |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Connessione a vite |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032004361 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536508000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 16.4 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.157 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.312 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.425 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 297 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 119 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
Risorse
Riferimenti
ATyS g M in cassetta in acciaio is also available in 11 versions
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Taglia della scatola | Tipo di controllo | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 18544005 | 40 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18544006 | 63 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18544007 | 63 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18544008 | 80 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18544009 | 80 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18544010 | 100 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18544011 | 100 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18544012 | 125 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18544013 | 125 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18544016 | 160 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18544017 | 160 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for Genset |
