UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
SW5zdGFsbGF6aW9uZSByYXBpZGE=
-
QW1waWEgc2NlbHRh
-
TWFudXRlbnppb25lIHJpZG90dGE=
-
QWRhdHRhYmlsaXTDoA==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 410 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 305 |
| Profondità [mm] | 150 |
| Tipo di controllo | Automatic programmable for Genset |
| Numero di poli | 2 |
| Corrente nominale [A] | 125 |
| Taglia della scatola | ATYS M |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2010-04-16 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 400 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio nominale [V] | 230..400 |
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 125 |
| Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A] | 125 |
| Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A] | 125 |
| Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA] | 4 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V [kW] | 125 |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 50 |
| Numero di poli | 2 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per fissaggio a pavimento | No |
|---|---|
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP55 |
| Larghezza [mm] | 305 |
| Altezza [mm] | 410 |
| Profondità [mm] | 150 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | Si |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | No |
| Esecuzione come invertitore | Si |
| Numero di interruttori | 2 |
| Numero di contatti ausiliari, di scambio | 3 |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | Si |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | Dispositivo completo nell'alloggiamento |
| Tipologia di azionamento | Altro |
| Bloccabile | Si |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Connessione a vite |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032004323 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536508000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 6 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
ATyS g M monofase in cassetta in policarbonato is also available in 5 versions
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Taglia della scatola | Tipo di controllo | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 18542004 | 40 | 2 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18542006 | 63 | 2 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18542008 | 80 | 2 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18542010 | 100 | 2 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18542016 | 160 | 2 | ATYS M | Automatic programmable for Genset |
