UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
QnlwYXNzIC0gbmVzc3VuYSBpbnRlcnJ1emlvbmU=
-
U29sdXppb25lIGNlcnRpZmljYXRhIGFsIDEwMCUgZGFsIHByb2R1dHRvcmU=
-
TW9uaXRvcmFnZ2lvIDI0IG9yZSBzdSAyNCwgNyBnaW9ybmkgc3UgNw==
-
U29sdXppb25lIHBlcnNvbmFsaXp6YXRh
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Tipo di controllo | Automatic programmable |
|---|---|
| Numero di poli | 4 |
| Corrente nominale [A] | 80 |
| Taglia | 1 |
| Taglia della scatola | ATYS M |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2011-11-21 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 690 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio nominale [V] | 400..690 |
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 80 |
| Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A] | 80 |
| Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A] | 80 |
| Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA] | 4 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V [kW] | 80 |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 4 |
| Numero di poli | 4 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per fissaggio a pavimento | No |
|---|---|
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP41 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | Si |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | No |
| Esecuzione come invertitore | Si |
| Numero di interruttori | 6 |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | Si |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | Dispositivo completo nell'alloggiamento |
| Tipologia di azionamento | Azionamento rotativo per accoppiamento porte |
| Bloccabile | Si |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Connessione a vite |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032635015 |
|---|---|
| Numero doganale | 8537109899 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 60 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.35 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.8 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.8 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 3021 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 527 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
Risorse
Riferimenti
ATyS Bypass Linea singola is also available in 15 versions
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Taglia della scatola | Tipo di controllo | Taglia | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17854004 | 40 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | 1 | |
| 17854006 | 63 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | 1 | |
| 17854010 | 100 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | 2 | |
| 17854012 | 125 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | 2 | |
| 17854016 | 160 | 4 | B3 | Automatic programmable | 3 | |
| 17854025 | 250 | 4 | B4 | Automatic programmable | 4 | |
| 17854040 | 400 | 4 | B4 | Automatic programmable | 4 | |
| 17854063 | 630 | 4 | B5 | Automatic programmable | 5 | |
| 17854080 | 800 | 4 | B6 | Automatic programmable | 6 | |
| 17854100 | 1000 | 4 | B6 | Automatic programmable | 6 | |
| 17854120 | 1250 | 4 | B6 | Automatic programmable | 7 | |
| 17854160 | 1600 | 4 | B7 | Automatic programmable | 7 | |
| 17854200 | 2000 | 4 | B8 | Automatic programmable | 8 | |
| 17854250 | 2500 | 4 | B8 | Automatic programmable | 8 | |
| 17854320 | 3200 | 4 | B8 | Automatic programmable | 8 |
