RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Peso [kg] | 0.31 |
|---|---|
| Numero di poli | 4 |
| Corrente nominale [A] | 1600 |
| Tipo | Wiring |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5177 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2004-10-29 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | TN |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Accessorio | Si |
|---|---|
| Parte di ricambio | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031770182 |
|---|---|
| Numero doganale | 8544429090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.31 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.285 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.155 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.073 |
Risorse
Riferimenti
Kit di presa di tensione e di alimentazione ATyS is also available in 16 versions
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Tipo | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|
| 95994001 | 40..125 | 4 | Fast-on | |
| 15593012 | 125..200 | 3 | Wiring | |
| 15594012 | 125..200 | 4 | Wiring | |
| 15593025 | 250 | 3 | Wiring | |
| 15594025 | 250 | 4 | Wiring | |
| 15593040 | 400 | 3 | Wiring | |
| 15594040 | 400 | 4 | Wiring | |
| 15593063 | 630 | 3 | Wiring | |
| 15594063 | 630 | 4 | Wiring | |
| 15593080 | 800..1000 | 3 | Wiring | |
| 15594080 | 800..1000 | 4 | Wiring | |
| 15593120 | 1250 | 3 | Wiring | |
| 15594120 | 1250 | 4 | Wiring | |
| 15593160 | 1600 | 3 | Wiring | |
| 15593200 | 2000..3200 | 3 | Wiring | |
| 15594200 | 2000..3200 | 4 | Wiring |
