RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Peso [kg] | 0.63 |
|---|---|
| Numero di poli | 4 |
| Posizione | Top or bottom |
| Corrente nominale [A] | 1600 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5177 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2004-10-29 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Accessorio | Si |
|---|---|
| Parte di ricambio | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031770205 |
|---|---|
| Numero doganale | 3926909790 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.63 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.635 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.19 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.005 |
Risorse
Riferimenti
Schermo di protezione ATyS - SIRCOVER - SIRCO is also available in 11 versions
| Codice | Numero di poli | Posizione | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|
| 15093012 | 3 | Top or bottom | |
| 15094012 | 4 | Top or bottom | |
| 15093025 | 3 | Top or bottom | |
| 15094025 | 4 | Top or bottom | |
| 15093063 | 3 | Top or bottom | |
| 15094063 | 4 | Top or bottom | |
| 15093080 | 3 | Top or bottom | |
| 15094080 | 4 | Top or bottom | |
| 15093160 | 3 | Top or bottom | |
| 15093200 | 3 | Top or bottom | |
| 15094200 | 4 | Top or bottom |
