Descrizione

I SIRCO sono interruttori di manovra-sezionatori multipolari a comando manuale o remoto.
Assicurano l'apertura o la chiusura sotto carico e il sezionamento di sicurezza.
Gli apparecchi sono progettati per essere utilizzati in circuiti elettrici a bassa tensione a 415 VAC e VDC.

Conformity to standards

IEC 60947-3

Riferimenti

SIRCO is available in X versions

Codice Tipo Corrente nominale Numero di poli Taglia della scatola Tipo di controllo Tensione nominale Aggiungi alla selezione
26003014 Front Operation 125 3 B3 Direct : B1,J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004014 Front Operation 125 4 B3 Direct : B1,J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26054014 Side Operation 125 4 B3 Direct : B1,J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26016013 Front Operation 125 6 B3ds Direct : B3 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26018013 Front Operation 125 8 B3ds Direct : B3 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26003017 Front Operation 160 3 B3 Direct : B1,J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26053017 Side Operation 160 3 B3 Direct : B1,J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004017 Front Operation 160 4 B3 Direct : B1,J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26054017 Side Operation 160 4 B3 Direct : B1,J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26016016 Front Operation 160 6 B3ds Direct : B3 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26018016 Front Operation 160 8 B3ds Direct : B3 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26003019 Front Operation 200 3 B3 Direct : B1,J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26003021 Front Operation 200 3 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26053021 Side Operation 200 3 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004019 Front Operation 200 4 B3 Direct : B1,J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004021 Front Operation 200 4 B4a Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26054021 Side Operation 200 4 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26003026 Front Operation 250 3 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26053026 Side Operation 250 3 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004026 Front Operation 250 4 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26054026 Side Operation 250 4 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26016025 Front Operation 250 6 B4ds Direct : C1 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26018025 Front Operation 250 8 B4ds Direct : C1 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26003030 Front Operation 315 3 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26003032 Front Operation 315 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26053032 Side Operation 315 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004030 Front Operation 315 4 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004032 Front Operation 315 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26054032 Side Operation 315 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26003039 Front Operation 400 3 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26003041 Front Operation 400 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26053041 Side Operation 400 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004039 Front Operation 400 4 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004041 Front Operation 400 4 B5a Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26054041 Side Operation 400 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26016040 Front Operation 400 6 B5ds Direct : C1 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26018040 Front Operation 400 8 B5ds Direct : C1 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26003049 Front Operation 500 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26003051 Front Operation 500 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26053051 Side Operation 500 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004049 Front Operation 500 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004051 Front Operation 500 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26054051 Side Operation 500 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26003064 Front Operation 630 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26053064 Side Operation 630 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004064 Front Operation 630 4 B5b Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26054064 Side Operation 630 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26016063 Front Operation 630 6 B5ds Direct : C1 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26018063 Front Operation 630 8 B5ds Direct : C1 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26003079 Front Operation 800 3 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26003081 Front Operation 800 3 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26053081 Side Operation 800 3 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26004079 Front Operation 800 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 415 VAC / 500 VDC
26004081 Front Operation 800 4 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26016080 Front Operation 800 6 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26018080 Front Operation 800 8 B6ds Direct : C2 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26003099 Front Operation 1000 3 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26004099 Front Operation 1000 4 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26016100 Front Operation 1000 6 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26018100 Front Operation 1000 8 B6ds Direct : C2 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26003119 Front Operation 1250 3 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26003121 Front Operation 1250 3 B7 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26053119 Side Operation 1250 3 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26004119 Front Operation 1250 4 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26004120 Front Operation 1250 4 B7 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26004121 Front Operation 1250 4 B7 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26054119 Side Operation 1250 4 B6 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26016120 Front Operation 1250 6 B7ds Direct : C2 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26018120 Front Operation 1250 8 B7ds Direct : C2 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26003161 Front Operation 1600 3 B7 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26004160 Front Operation 1600 4 B7 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26004161 Front Operation 1600 4 B7 Direct : C2 / External : S4 415 VAC / 500 VDC
26016160 Front Operation 1600 6 B7ds Direct : C2 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26018160 Front Operation 1600 8 B7ds Direct : C2 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26003181 Front Operation 1800 3 B8 Direct : S5 / External : S5 415 VAC / 500 VDC
26053181 Side Operation 1800 3 B8 Direct : S5 / External : S5 415 VAC / 500 VDC
26004180 Front Operation 1800 4 B8 Direct : S5 / External : S5 415 VAC / 500 VDC
26004181 Front Operation 1800 4 B8 Direct : S5 / External : S5 415 VAC / 500 VDC
26054181 Side Operation 1800 4 B8 Direct : S5 / External : S5 415 VAC / 500 VDC
26003200 Front Operation 2000 3 B8 Direct : S5 / External : V2 415 VAC / 500 VDC
26004200 Front Operation 2000 4 B8 Direct : S5 / External : V2 415 VAC / 500 VDC
26003250 Front Operation 2500 3 B8 Direct : S5 / External : V2 415 VAC / 500 VDC
26003260 Front Operation 2500 3 B8 Direct : S5 / External : V2 415 VAC / 500 VDC
26004250 Front Operation 2500 4 B8 Direct : S5 / External : V2 415 VAC / 500 VDC
26003320 Front Operation 3200 3 B8 Direct : S5 / External : V2 415 VAC / 500 VDC
26004320 Front Operation 3200 4 B8 Direct : S5 / External : V2 415 VAC / 500 VDC
26003400 Front Operation 4000 3 B9 Direct : V0 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26003401 Front Operation 4000 3 B9 Direct : V0 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26004400 Front Operation 4000 4 B9 Direct : V0 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26004401 Front Operation 4000 4 B9 Direct : V0 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26003500 Front Operation 5000 3 B9 Direct : V0 / External : V0 415 VAC / 500 VDC
26004500 Front Operation 5000 4 B9 Direct : V0 / External : V0 415 VAC / 500 VDC

Vantaggi

Affidabilità e prestazioni

Il concetto comprovato sul campo della doppia apertura per polo basato su un sistema a scivolamento offre una durata e una resistenza al cortocircuito elevate.

Sicurezza delle apparecchiature e delle persone

L’indicatore di posizione è direttamente sulla barra dove sono montati i contatti mobili assicurando un'indicazione in tutte le circostanze.
L’utilizzo di poliestere con fibra di vetro conferisce agli apparecchi SIRCO e SIRCO AC un’elevata resistenza sia termica che meccanica.

Semplicità

La standardizzazione della gamma SIRCO e l’ampia gamma di accessori comuni garantiscono:
- Semplicità di montaggio.
- Riduzione dei costi gestione e stoccaggio.

Semplicità di installazione

Le gamme per applicazioni all’aperto sono semplici da installare con:
- Un buon posizionamento degli interassi (fino a 120 mm).
- Collegamenti fino a 6 x 185 mm².
- Accessori di collegamento per il collegamento piatto e a squadra.

Applicazioni

  • Data center - Disponibilità di alimentazione per i server
  • Data center - Disponibilità di alimentazione per il raffreddamento di precisione
  • Data center - Alimentazione per blindosbarra e derivazione
  • Industria - Disponibilità di potenza per processi industriali
  • Edificio - Disponibilità di alimentazione per l'infrastruttura IT

Risorse e documentazione

Assistenza

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Cercate documentazione o strumenti di selezione?

Accedete a cataloghi di prodotti, istruzioni per l'uso, documenti tecnici, file CAD e altro ancora.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Nuove sfide? Siamo al vostro fianco

Contattate i nostri tecnici esperti