Punti di forza
Descrizione
Protezione per applicazioni in piccoli uffici, personali o punti vendita.
Conformity to standards
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
CE
RCM (E2376)
Prime
Energia affidabile
Protezione affidabile ed economica per garantire la continuità operativa
Vantaggi
Protezione ideale ed economica per applicazioni SOHO o terminali POS
- Adatta per la protezione di applicazioni IT in ambiente domestico, di ufficio e commerciale.
- Gamma completa di sei modelli di potenza differente, da scegliere in base al consumo dell'apparecchiatura o all'autonomia richiesta.
Semplicità di utilizzo
Sinottico con LCD/LED e icone grafiche, per un semplice monitoraggio delle modalità di funzionamento.
Una soluzione contro le interruzioni di rete e le variazioni di tensione
La funzione integrata AVR (Automatic Voltage Regulation) stabilizza la tensione di uscita ed evita la commutazione in modalità batteria, in modo da preservare la carica della batteria per gli eventi di black-out.
Connessione semplificata
Le numerose prese IEC 320 (standard IT) semplificano la connessione ai computer e alle periferiche IT.
Protezione per la vostra linea dati
Protezione NTP integrata per la connessione a reti LAN/ADSL, contro il rischio di sovratensioni sulle linee dati.
Applicazioni
- Edificio - Disponibilità di alimentazione per l'infrastruttura IT
Dati tecnici
Sn | 600 VA | 650 VA | 850 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
Pn | 360 W | 360 W | 480 W | 600 W | 900 W | 1200 W |
Ingresso/uscita | 1/1 |
Ingresso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 600 VA | 650 VA | 850 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
Tensione nominale | 230 V | |||||
Tolleranza di tensione | 170 V - 280 V | |||||
Frequenza nominale | 50 / 60 Hz con selezione automatica | |||||
Collegamento alla rete | Presa IEC320 |
Uscita | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 600 VA | 650 VA | 850 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
AVR (Automatic Voltage Regulation, regolazione automatica della tensione) | • | • | • | • | • | • |
Tensione nominale | 230 V ±10% | |||||
Frequenza nominale | 50/60 Hz ±1% | |||||
Forma d’onda | Onda quadra | |||||
Protezione | Sovraccarico, scarica significativa e cortocircuito | |||||
Collegamenti | 4 x IEC 320 (C13) (1) | 6 x IEC 320 (C13) (1) |
Batterie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 600 VA | 650 VA | 850 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
Tipo | Piombo-acido ermetiche, senza manutenzione - vita prevista 3/5 anni | |||||
Autonomia (2) | 15 min | 15 min | 20 min | 45 min | 55 min | 60 min |
Comunicazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 600 VA | 650 VA | 850 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
Interfacce | • | USB | ||||
Software di comunicazione locale | • | Local View | ||||
Protezione linea dati | • | NTP soppressore per linea dati |
Armadio UPS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 600 VA | 650 VA | 850 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
Dimensioni L x P x A | 100 x 300 x 145 mm | 145 x 345 x 165 mm | 145 x 390 x 205 mm | |||
Peso | 5 kg | 5.2 kg | 6 kg | 9.7 kg | 11.2 kg | 12 kg |
Standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 600 VA | 650 VA | 850 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
Sicurezza | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |||||
Compatibilità elettromagnetica (EMC) | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |||||
Certificazione prodotto | CE, RCM (E2376) |
(1) Prese standard australiano nei modelli Netys PE specifici per l'Australia.
(2) PC + monitor LCD da 17".