Descrizione
Le morsettiere assicurano il collegamento dei circuiti di potenza.
Sono costituite da morsetti di fissaggio montati su supporti isolati.
Conformità alle norme
IEC 61439-1
Riferimenti
Morsettiere di potenza è disponibile in 18 versioni
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Numero di conduttori | Sezione | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 45010003 | 250 | 3 | 3 | ||
| 45010004 | 250 | 4 | 3 | ||
| 45030003 | 400 | 3 | 3 | ||
| 45030004 | 400 | 4 | 4 | ||
| 45040003 | 500 | 3 | 3 | ||
| 45040004 | 500 | 4 | 4 | ||
| 45020003 | 630 | 3 | 3 | ||
| 45020004 | 630 | 4 | 4 | ||
| 45050003 | 630 | 3 | 3 | ||
| 45050004 | 630 | 4 | 4 | ||
| 45010034 | 250 | 4 | 8 | ||
| 45030034 | 400 | 4 | 8 | ||
| 45020034 | 630 | 4 | 8 | ||
| 45010014 | 25x4 | ||||
| 45030014 | 25x4 | ||||
| 45020014 | 40x5 | ||||
| 45040015 | 40x5 | ||||
| 45050014 |