Programmi di manutenzione
Per sistemi Critical Power standard

|
|
|
Silver, Gold, Platinum e Platinum+ sono i pacchetti di manutenzione indicati per gli UPS standard, monolitici, stand-alone.
|
| DESCRIZIONE DEL SERVIZIO | Silver | Gold | Platinum | Platinum+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 visita di manutenzione preventiva annuale | • | • | • | • |
| Controllo batterie | • | • | • | • |
| Manodopera e trasferte per manutenzioni correttive | • | • | • | |
| Ricambi originali | • | • | ||
| Disponibilità call center | • | • | • | • |
| Call center emergenze 24/7 | o | o | o | • |
| Tempo d’intervento in loco entro il giorno lavorativo successivo | • | • | • | |
| Tempo d’intervento in loco entro le 6h* | o | o | o | • |
| Tempo d’intervento in loco entro le 4h* | o | o | o | o |
|
Sostituzione preventiva delle parti di consumo (ventilatori e condensatori, batterie escluse)
|
o | o | o | o |
| Monitoraggio remoto (LINK-UPS) check-up remoto + diagnosi proattiva + report | o | o | o | o |
| Visita di manutenzione preventiva addizionale | o | o | o | o |
|
Visita di manutenzione preventiva durante l’orario notturno, fine settimana, giorni festivi
|
o | o | o | o |
| Analisi termografica | o | o | o | o |
| Power Quality audit | o | o | o | o |
| 3 anni, garanzia inclusa | o | o | o | o |
| Visita di ispezione commutatori | o | o | o | o |
* Verificare la copertura del servizio nella propria area.
•: incluso.
o: opzionale.

